◉◉ 協會大小事 ◉◉
本月大米缸總共捐贈出 1,615.5公斤 的友善耕作米,
也就是分享 20,193碗 米飯給弱勢族群。
以及捐贈出 120份 米食品,包含米餅、米果與糙米麩,
支持弱勢嬰幼兒、長輩與病友。
米糧受贈名單:
| 間數 | 單位名稱 | 公斤 |
| 1 | 基隆市恩惠全人關懷協會 | 90 |
| 2 | 財團法人台灣關愛基金會附設台北市私立關愛之子家園 | 36 |
| 3 | 財團法人台北市愛慈社會福利基金會 | 10 |
| 4 | 財團法人桃園市私立睦祥家園 | 60 |
| 5 | 台灣綠色方舟全人關懷協會砂崙子陪讀班 | 30 |
| 6 | 新竹縣竹東鎮油車窩文化協會 | 60 |
| 7 | 財團法人台灣省天主教會新竹教區附設私立藍天家園 | 90 |
| 8 | 新竹縣橫山鄉橫山國民小學 | 32 |
| 9 | 新竹縣五峰鄉衛生所 | 20 |
| 10 | 苗栗縣關懷弱勢協會 | 60 |
| 11 | 社團法人臺中市拾愛社區服務協會 | 30 |
| 12 | 財團法人台中市私立康善社會福利慈善事業基金會 | 12 |
| 13 | 社團法人臺中市惠來關懷服務協會 | 60 |
| 14 | 社團法人臺中市東區富仁社區發展協會 | 20 |
| 15 | 南投縣籃子耕耘關懷協會 | 90 |
| 16 | 南投縣南投市營南社區發展協會 | 60 |
| 17 | 迦南全人關懷協會 | 80 |
| 18 | 彰化縣溪湖鎮西溪社區發展協會 | 20 |
| 19 | 彰化縣溪湖鎮忠覺社區發展協會 | 60 |
| 20 | 彰化縣溪湖鎮大庭里辦公室 | 30 |
| 21 | 彰化縣承恩社區服務關懷協會 | 60 |
| 22 | 嘉義縣大埔鄉和平社區發展協會 | 45 |
| 23 | 財團法人台南市私立蓮心園社會福利慈善事業基金會附設啟智中心 | 90 |
| 24 | 惠安康復之家 | 90 |
| 25 | 臺南市博愛菁莪愛心會 | 90 |
| 26 | 社團法人高雄市基督教榮美福音教會全人關懷協會 | 22.5 |
| 27 | 屏東縣南地活泉愛鄰社區服務協會 | 40 |
| 28 | 屏東縣海山社區經營發展協會 | 30 |
| 29 | 臺東縣太麻里鄉給陵社區發展協會 | 60 |
| 30 | 臺灣蒙恩的孩子教育協會 | 18 |
| 31 | 社團法人花蓮縣沛恩關懷協會 | 60 |
| 32 | 財團法人台灣基督教門諾會附設花蓮縣私立善牧中心 | 60 |
米食品受贈名單:
| 1 | 財團法人台南市私立蓮心園社會福利慈善事業基金會附設啟智中心 | 糙米麩/10罐 |
| 2 | 高雄市基督教榮美福音教會全人關懷協會 | 糙米香粒/2包 |
| 3 | 高雄市親職教育關懷照護協會 | 米餅/20包 米果/20包 米脆片/20包 |
| 4 | 臺東縣太麻里鄉給陵社區發展協會 | 糙米麩/12包 米餅/12包 米果/12包 米脆片/12包 |
↓屏東縣南地活泉愛鄰社區服務協會

第一次聯絡屏東縣南地活泉愛鄰社區服務協會時,電話那頭的主任,正一個人搬著物資。一邊喘氣,一邊對我們說:「我們現在非常需要米糧支援。」也是從那通電話開始,我們認識了這個在屏東最南端,默默陪伴孩子與家庭的協會。
協會最初,是由牧師號召在地居民一起成立,以教堂作為據點,慢慢在社區裡扎根。這裡靠海,是許多人旅行經過的地方,卻也藏著不少外人看不見的生活壓力。
協會陪伴的孩子裡,將近三分之一來自新住民家庭,媽媽離鄉來到台灣,語言、文化、經濟壓力,全都需要重新適應。也有一些孩子,在最需要父母陪伴的年紀,因為家庭變故,由阿公阿嬤接手照顧。年邁的長輩,努力撐起一個家,但體力、時間與資源,也在日復一日中慢慢消耗。
而協會就一直在這些家庭中間陪孩子長大,也陪長輩一起撐過生活。主任和團隊,甚至會定期搭船前往小琉球,走進當地學校舉辦生命教育課程,讓在海島上長大的孩子知道:「你的生命,值得被好好對待。」
這個月開始,大米缸也希望成為協會與孩子穩定的米糧後盾,我們相信穩定的一餐、安心的一碗飯,都能替這些孩子與家庭,多撐起一點面對生活的力氣。
本月款項使用狀況:| 本月補助款 | 定期定額捐款 21,400 元 |
| 本月支出 |
聘請一位協會正職人力:35,000元 |
| 本月餘款 | -13,600 元 |
| 截至本月底,總累計餘款 (前期累積餘款+本月餘款):27,500元 | |
◉◉ 簽名檔 ◉◉

社團法人台灣大米缸永續關懷協會
邀請您點此再次成為更多微型社福的支持者,讓 #人力少 #深耕在地 #有使命熱情 #募款急迫性 的非營利組織無後顧之憂的專注在服務弱勢族群!
