親愛的捐款人您好,
謝謝各位持續捐款支持「社團法人台灣大米缸永續關懷協會」,與您分享上個月的協會大小事與款項使用狀況。
◉◉ 協會大小事 ◉◉
本月大米缸總共向友善稻農認購608.8公斤的友善耕作米,
並捐贈8,117碗米飯給弱勢族群。
助糧單位名單:
| 1 | 基督教門諾會花蓮善牧中心 | 60公斤 |
| 2 | 屏東伯大尼之家 | 180公斤 |
| 3 | 基隆恩惠全人關懷協會 | 60公斤 |
| 4 | 杜華神父社會福利基金會 | 32公斤 |
| 5 | 藍天家園 | 60公斤 |
| 6 | 苗栗縣關懷弱勢協會 | 90公斤 |
| 7 | 五峰衛生所 | 18公斤 |
| 8 | 台南惠安康復之家 | 60公斤 |
| 9 | 康善基金會 | 20公斤 |
| 10 | 橫山國小 | 28.8公斤 |
↓ 苗栗縣關懷弱勢協會

| 本月定期定額募得金額 | 40000 元 |
| 上個月募得金額使用項目 | 1. 聘請一位正職人力,協助協會運作順暢。 2. 認購並捐贈友善米。共使用43,384元。 |
| 目前總剩餘金額 | 40352 元 |
| 剩餘金額預計使用項目 | 1. 聘請一位正職人力,協助協會運作順暢。 2. 認購並捐贈友善米。 |
◉◉ 簽名檔 ◉◉

社團法人台灣大米缸永續關懷協會
